ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015 г.
ГККП «Ясли-сад № 159»
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
Наименование | Сумма за 12 месяцев |
ДОХОДЫ |
|
Бюджет | 26550 |
Хозрасчет | 33353 |
Итого доходов | 59903 |
Всего затрат по бюджету: | 26550 |
Фонд оплаты труда | 15716 |
Коммунальные услуги | 5262 |
Услуги связи | 222 |
Приобретение хозяйственных товаров и моющих средств | 800 |
Приобретение канцелярских товаров | 500 |
Приобретение прочих товаров и инвентаря | 700 |
Приобретение медикаментов | 100 |
Прочие услуги и работы | 3250 |
Итого затрат по бюджету | 26550 |
Всего затрат по хозрасчету: | 33353 |
Фонд оплаты труда | 10847 |
Коммунальные услуги | 1082 |
Приобретение продуктов питания | 18832 |
Приобретение прочих товаров | 950 |
Прочие услуги и работы | 1340 |
Питьевая вода | 160 |
Прочие текущие затраты | 142 |
Итого затрат по хозрасчету | 33353 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 159»: Бияхметова Г.К.
Бухгалтер: Мустафина Е.Ж.